HOME > 保険商品を保険会社から選ぶ > 損保ジャパン > コープの介護保険
医療保険基本特約・傷害保険特約・介護一時金支払特約セット団体総合保険
0~満79歳までの方が新規加入の対象です。
(満89歳まで継続可能です。)
もしも所定の介護状態になった場合資金面でのお役に立ちます。
介護一時金を受け取ることができるので安心!
ご自身に、そしてご両親にもどうぞ。
公的介護保険でカバーできない補償をコープの介護保険でカバーしたいという方もこれだけいますよ!
![]() 将来、自分が介護状態になったときに備えておきたいから |
![]() 保険料が手ごろだったから |
![]() 家族や親戚の介護を経験したことがあるから |
![]() 保険料が手ごろ |
![]() 生協で取り扱っている |
![]() 介護一時金の額が大きい |
出展:「コープしが介護保険加入者向けアンケート」
高齢化が進むにつれ、介護が必要な人は年々増え続けています。
40代は自分の老後も含め、親の介護も“まったなし”にやってくる世代です。
また、要介護となる原因は加齢だけではありません。
「コープの介護保険」で、早めに備えましょう!
※加入依頼書および告知書の内容により、ご加入をお断りする場合や専用コースでご加入いただく場合があります。
例えば、500万円コースに満59歳の時に加入すると月額保険料は900円、誕生日をむかえ満60歳になった翌年1月1日時点から月々の保険料は1,750円となります。
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
0~39歳 | 80円 |
40~44歳 | 130円 |
45~49歳 | 250円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
50~54歳 | 450円 |
55~59歳 | 900円 |
60~64歳 | 1,750円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
65~69歳 | 2,960円 |
70~74歳 | 6,240円 |
75~79歳 | 13,050円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
0~39歳 | 90円 |
40~44歳 | 160円 |
45~49歳 | 330円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
50~54歳 | 610円 |
55~59歳 | 1,240円 |
60~64歳 | 2,430円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
65~69歳 | 4,130円 |
70~74歳 | 8,720円 |
75~79歳 | 18,250円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
0~39歳 | 70円 |
40~44歳 | 90円 |
45~49歳 | 170円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
50~54歳 | 290円 |
55~59歳 | 560円 |
60~64歳 | 1,070円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
65~69歳 | 1,800円 |
70~74歳 | 3,760円 |
75~79歳 | 7,850円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
80~84歳 | 15,750円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
85~89歳 | 29,360円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
0~39歳 | 60円 |
40~44歳 | 80円 |
45~49歳 | 130円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
50~54歳 | 210円 |
55~59歳 | 390円 |
60~64歳 | 730円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
65~69歳 | 1,210円 |
70~74歳 | 2,520円 |
75~79歳 | 5,250円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
80~84歳 | 10,510円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
85~89歳 | 19,590円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
0~39歳 | 50円 |
40~44歳 | 60円 |
45~49歳 | 90円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
50~54歳 | 130円 |
55~59歳 | 220円 |
60~64歳 | 390円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
65~69歳 | 630円 |
70~74歳 | 1,280円 |
75~79歳 | 2,650円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
80~84歳 | 5,280円 |
被保険者満年齢 | 月額保険料 |
---|---|
85~89歳 | 9,820円 |
加入依頼書提出締切日
毎月20日
保険開始日
①の翌月1日
第1回保険料引落し日
①の翌月27日
契約更改日
翌年1月1日
このサイトは概要を説明したものです。ご加入手続き、その他この保険の詳細につきましては、取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。
SJNK16-80429(平成29年2月27日)
SJNK19-80492(2020年3月19日)